 Zaštita salate, endivije i radiča je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti salate, endivije i radiča. Pravovremena zaštita salate, endivije i radiča poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.
Zaštita salate, endivije i radiča je proces koji se odvija  tijekom čitave godine. Nadamo se da će Vama uzgajivačima podaci dostupni ovdje biti od pomoći pri zaštiti salate, endivije i radiča. Pravovremena zaštita salate, endivije i radiča poboljšava i kvalitetu i kvantitetu vašeg uroda.
/td>
| FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE | PREPARAT | KONC. ili DOZA | NAPOMENA | |
| Zaštita | HERBICIDI | |||
| 
 | 
 | |||
| FUNGICIDI | ||||
| INSEKTICIDI | ||||
| Na početku napada | PIRIMOR 50 WG | 0,04- 0,06 % | Lisne uši | |
| OSTALO | ||||
| NU-FILM-17 | 0,025 – 0,075 % | Pomoćno sredstvo (okvašivač/ljepilo) | ||
| Početkom vegetacije, te svakih 10-15 dana tijekom vegetacije | GREEN POWER | 2,5 l/ha | Folijarno gnojivo | |
| Od faze razvoja od 3 lista i nakon toga primjena tjedno | MILLERPLEX | 75-150 ml/ha 220-440 ml/ha | Folijarno gnojivo | |
 
				 
One Response
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?