Millerplex® je tekuće organsko mineralno gnojivo s hranjivima N-P-K 3-3-3 za primjenu u voćarstvu, ratarstvu, povrćarstvu i ukrasnom bilju. Sadrži dodatak u obliku organske komponente, dobiven iz ekstrakta morske trave (Ascophyllum nodosum) a u svrhu upotpunjavanja zahtjeva u ishrani biljaka.
Naziv i sadržaj hranjiva:
Ukupni N = 3,0 % Amidni N = 3,0 % P2O5 – ukupni = 3,0 %
K2O – vodotopivi = 3,0%
Djelovanje i primjena:
MILLERPLEX® se koristi za poboljšanje kondicije biljaka, povećanja biljne proizvodnje/ prinosa i poboljšanje kvalitete plodova.
MILLERPLEX® se može primijeniti na sve usjeve, nasade i ukrasno bilje, namijenjen je za dopunu standardnih programa prihrane.
Mogućnost miješanja:
MILLERPLEX® je kompatibilan s većinom sredstava za zaštitu bilja koji se koriste na povrću, voću, ratarskim kulturama i ukrasnom bilju.
Ne koristiti proizvod u smjesi sa uljnim emulzijama, vapnenim sumporom, raspršenim vapnom ili jako alkalnim sredstvima za prskanje.
UPUTA ZA UPOTREBU:
Priprema gnojiva MILLERPLEX® za primjenu:
U spremnik prskalice uliti ½ potrebne količine vode i uključiti mješalicu. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik mješalice.
Dopuniti spremnik prskalice preostalom potrebnom količinom vode i nastaviti miješanje.
● Potrebna količina vode: 100 – 2000 L/ha, ovisi o kulturi/nasadu i fazi uzgoja.
● Primjena se provodi raspršivanjem sa zemlje, količina vode treba biti dovoljna da škropivo potpuno prekrije lišće i sve zelene dijelove biljaka.
NAPOMENE VEZANE UZ PRIMJENU:
MILLERPLEX® se može koristiti s površinski aktivnim sredstvima.
Proizvod treba primjenjivati u skladu s dobrom agronomskom praksom, što uključuje upotrebu ispravne opreme za raspršivanje namijenjene za pravilnu pokrivenost uzgajanih kultura.
Ne tretirati sredstvom u nepovoljnim poljoprivrednim uvjetima, posebice ne primjenjivati gnojivo za visokih temperatura, jer može doći do oštećenja uzgajanih usjeva.
Tretiranje se provodi u vrijeme umjerenih temperatura i kada su drugi uvjeti okoline povoljni na tretiranom području, uz dobro iskustvo primjenitelja ili uz nadzor stručnih osoba, da se postigne i osigura željeni rezultat prihranjivanja.Količina po hektaru (doza) gnojiva po uzgajanoj kulturi navedena je u tablici:
Kultura | Doza za upotrebu po jednoj primjeni | Vrijeme primjene i razmak između tretiranja |
Grah (sve vrste) | 150 mL/ha | Tretirati prskanjem u trake kod treće troliske |
300 mL/ha | Tretirati prskanjem kod početka cvatnje | |
Brokula, kupus, cvjetača, celer | 75 mL/ha | Tretirati prskanjem u trake 2 tjedna nakon presađivanja |
150 mL/ha | Tretirati sprejanjem u trake 4 tjedna nakon presađivanja. Ponoviti tretiranje svaka 2 tjedna | |
Mrkva, repa i ostali korijenasti usjevi | 400 – 500 mL/ha | Tretirati kada presadnice imaju 3 do 6 listova |
250 – 500 mL/ha | Može se ponoviti u razmaku od 2 do 4 tjedna | |
Tikvenjače
sa nejestivom korom (lubenice, krastavci i bundeve) |
75 mL/ha | Tretirati u trake kada sadnice imaju 2 do 4 lista |
150 mL/ha | Tretirati u trake kod prvih znakova razvoja ploda | |
400 mL/ha | Tretirati 2 tjedna nakon prve primjene | |
Patlidžan | 75 – 150 mL/ha | Tretirati u trake kod pojave 3 do 5 listova |
250 – 500 mL/ha | Tretirati u razmaku od 7 do 14 dana od 4 do 6 primjena | |
Trave (pašnjaci) | 400 – 500 mL/ha | Tretirati 4 do 6 tjedana nakon nicanja i nakon toga jednom mjesečno
Tretirati trave u porastu u proljeće, 1 tjedan prije košnje i opet 2 tjedna nakon košnje. |
Grožđe (stolno i vinsko) | 250 – 500 mL/ha | Općenito: Primjeniti u količini 250ml / ha sa svim folijarnim prihranjivanjima ili pesticidnim škropivima.
Primjeniti u tank mješavini sa svim tretiranjima giberelinskom kiselinom. U vrijeme otvaranja pupova: Primjeniti u fazi vunastog pupoljka kako bi se poboljšalo ravnomjerno otvaranje pupova i porast mladih izbojaka. |
Kukuruz | 75 mL/ha | Tretirati u sjemensku brazdu kod sjetve |
250 – 400 mL/ha | Tretirati u trake kada kukuruz ima 4 do 6 listova | |
250 – 400 mL/ha | Ponoviti tretiranje 2 tjedna kasnije | |
Rasadnici i ukrasno bilje | 10-30 mL/10L vode | Primjeniti svakih 14 dana u vegetacijskom ciklusu. |
Crveni luk i
češnjak |
500mL – 1.0L/ha | Tretirati prvui put kod pojave gomolja Tretirati u razmaku od 14 dana do 4 puta |
Krumpir | 250 mL/ha | Inkorporirati gnojivo u sjemensku brazdu prije sadnje krumpira |
500 mL/ha | Tretirati prije cvjetanja i ponoviti za 2 tjedna | |
Sjemenska proizvodnja | 400 – 500 mL/ha | Na sjemenskim usjevima, prskati na početku razvoja cvijeta i ponoviti 2 tjedna kasnije |
Soja | 250 mL/ha | Tretirati prije sjetve inkorporirati s herbicidom ili 35 – 75ml / ha u brazdu sa sjemenom |
250 mL/ha | Tretirati u vrijeme od treće do pete troliske | |
400 mL/ha | Tretirati u vrijeme popunjavanja mahuna | |
Špinat, salata i ostalo lisnato povrće | 75 – 150 mL/ha | Početi tretiranje kod faze razvoja od 3 lista i nakon toga primjena tjedno, 220-400 ml / ha |
Tikva | 150 mL/ha | Tretirati u razvojnoj fazi 2 do 4 lista. |
500 mL/ha | Tretirati u ranoj cvatnji i nakon toga u intervalu svakih 14 dana | |
Jagode i ostali jagodičasti usjevi (maline, kupine) | 250 – 500 mL/ha | Tretirati u ranoj cvatnji i nakon toga u intervalu svakih 14 dana |
Rajčica za preradu | 75 mL/ha | Tretirati u trake (35cm) jedan tjedan nakon presađivanja ili kod 6 do 8 razvijenih listova. |
400 – 500 mL/ha | Tretirati kod rane cvatnje i ponoviti nakon 2 tjedna | |
Rajčica za tržište | 75 mL/ha | Tretirati u trake (35cm) jedan tjedan nakon presađivanja ili kod 6 do 8 razvijenih listova. |
250 mL/ha | Tretirati u trake nakon 3 tjedna od prve primjene | |
400 – 500 mL/ha | Tretirati s kalcijem ili folijarnim gnojivom svakih 14 dana. |
Pšenica, ječam i raž | 500 mL/ha | Tretirati kada biljke imaju 3 do 5 pravih listova. |
Sve voće: Jabuka, kruška, trešnja, breskva i koštićavo voće | 500mL – 1.2 L/ha | Tretirati u sljedećim fazama.
1. Kod otvaranja pupova za povećanje učinkovitosti oprašivanja. (Millerplex neće štetiti pčelama ili drugim oprašivačima). 2. 1 tjedan nakon opadanja latica za promicanje podjele stanica. 3. 1 do 2 tjedna prije opadanja plodova kako bi se smanjio fiziološki stres i smanjio opadanje 4. 20 do 30 dana nakon opadanja latica kako bi se povećala veličina plodova. 5. Mjesečno tijekom rasta i razvoja plodova za poboljšanje translokacije hranjivih tvari cilju rasta plodova i poboljšanje kvalitete plodova. |